一、单位基本情况
市城乡规划管理局内设 7个职能科室 ,即办公室、城乡规划编制科、建设用地规划管理科、建筑工程规划管理科、市政工程规划管理科、村镇规划管理科和监察室。归口预算管理单位 2个,分别为鹤壁市城乡规划监察支队和bet365稳定备用网站直属分局,均为参照公务员管理的事业单位。 2013年市规划局及归口预算管理单位共有编制 34人,其中:行政编制 20人,事业编制 14人。行政在职职工 22人,参公事业在职职工 20人,离退休职工 3人。
二、单位主要职责
城乡规划管理工作主要包括编制城乡规划、审批城乡规划和城乡规划实施管理 3 项 内容。规划编制主要包括:城镇体系规划、城市规划、镇规划、乡规划、村庄规划以及各类专项规划、城市设计等,城市规划、镇规划分为总体规划和详细规划(控 制性详细规划和修建性详细规划)。规划审批实行分级负责制,主要是审批前进行技术评审,批前、批后进行公示。城乡规划管理实行“一书三证”制度,主要包括 建设用地规划管理、建设工程规划管理、乡村建设规划管理、城市规划批后管理和执法监察等。建设用地规划管理包括建设项目选址、定点、核发《建设项目选址意 见书》和《建设用地规划许可证》、提出建设用地规划条件、审查批准详细规划等;建设工程规划管理分为建筑工程和市政道路、管线工程规划管理,包括审查工程 设计方案和施工图、核发《建设工程规划许可证》等;乡村建设规划管理主要包括核发乡村建设规划许可证等;城市规划批后管理和执法监察主要是对城市规划实施 过程的监督检查以及查处违法建设行为等。
三、经费来源
规划局本级经费主要来源为财政预算拨款、政府性基金预算拨款、市政配套费手续费和规划编制经费;下属二级机构经费主要来源为财政补助收入拨款和罚没收入返还。
四、财务收支情况
2013 年度预算批复规划局财政一般预算拨款 247.83万元,非税拨款 141万元,政府性基金 20万元,部门结余 893万元,预算收入总计 1301.83万元。
2013 年度预算支出 1301.83万元,基本支出 240.39万元,项目支出 1061.44万元。工资福利支出 275.45万元,商品和服务支出 996.79万元,对个人和家庭的补助支出 29.6万元。
2013 年度决算支出 869.34万元,基本支出 234.59万元,项目支出 634.74万元。工资福利支出 309.75万元,商品和服务支出 508.46万元,对个人和家庭的补助支出 28.53万元,其他资本性支出 22.60万元。
bet365稳定备用网站2013年收入支出决算总表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 2 | 栏次 | 4 | 栏次 | 6 | ||||
一、财政拨款收入 | 1 | 563.61 | 一、一般公共服务 | 37 | 一、基本支出 | 60 | 234.59 | ||
其中:政府性基金 | 2 | 81.79 | 二、外交 | 38 | 其中:财政拨款 | 61 | 234.59 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防 | 39 | 其中:政府性基金 | 62 | ||||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全 | 40 | 二、项目支出 | 63 | 634.74 | |||
其中:财政专户管理资金 | 5 | 五、教育 | 41 | 其中:财政拨款 | 64 | 619.74 | |||
四、经营收入 | 6 | 六、科学技术 | 42 | 其中:政府性基金 | 65 | 53.79 | |||
五、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化体育与传媒 | 43 | 三、上缴上级支出 | 66 | ||||
六、其他收入 | 8 | 15.00 | 八、社会保障和就业 | 44 | 11.83 | 四、经营支出 | 67 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 9 | 九、医疗卫生 | 45 | 11.33 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | |||
非本级财政拨款 | 10 | 15.00 | 十、节能环保 | 46 | 69 | ||||
11 | 十一、城乡社区事务 | 47 | 828.81 | 支出经济分类 | 70 | ||||
12 | 十二、农林水事务 | 48 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | 869.34 | ||||
13 | 十三、交通运输 | 49 | 工资福利支出 | 72 | 309.75 | ||||
14 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | 508.46 | ||||
15 | 十五、商业服务业等事务 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | 28.53 | ||||
16 | 十六、金融监管等事务支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | |||||
17 | 十七、地震灾后恢复重建支出 | 53 | 赠与 | 76 | |||||
18 | 十八、援助其他地区支出 | 54 | 债务利息支出 | 77 | |||||
19 | 十九、国土资源气象等事务 | 55 | 基本建设支出 | 78 | |||||
20 | 二十、住房保障支出 | 56 | 17.37 | 其他资本性支出 | 79 | 22.60 | |||
21 | 二十一、粮油物资储备事务 | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | |||||
22 | 二十二、国债还本付息支出 | 58 | 其他支出 | 81 | |||||
23 | 二十三、其他支出 | 59 | 82 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 578.61 | 本年支出合计 | 83 | 869.34 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | ||||||
上年结转和结余 | 26 | 931.38 | 交纳所得税 | 85 | |||||
基本支出结转和结余 | 27 | 8.43 | 提取职工福利基金 | 86 | |||||
其中:财政拨款结转和结余 | 28 | 8.43 | 转入事业基金 | 87 | |||||
项目支出结转和结余 | 29 | 922.95 | 其他 | 88 | |||||
其中:财政拨款结转和结余 | 30 | 922.95 | 年末结转和结余 | 89 | 640.66 | ||||
经营结余 | 31 | 基本支出结转和结余 | 90 | 4.77 | |||||
32 | 其中:财政拨款结转和结余 | 91 | 4.77 | ||||||
33 | 项目支出结转和结余 | 92 | 635.88 | ||||||
34 | 其中:财政拨款结转和结余 | 93 | 635.88 | ||||||
35 | 经营结余 | 94 | |||||||
合计 | 36 | 1,509.99 | 合计 | 95 | 1,509.99 |
2
bet365稳定备用网站2013年公共预算财政拨款支出明细表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 单位(科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
人员经费 | 日常公用经费 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 13 |
合计 | 800.55 | 210.36 | 24.23 | 565.95 | |||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 11.83 | 11.08 | 0.76 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 6.31 | 6.31 | ||||
2100502 | 事业单位医疗 | 5.02 | 5.02 | ||||
2120101 | 行政运行 | 114.10 | 100.29 | 13.81 | |||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 407.73 | 70.30 | 9.66 | 327.76 | ||
2129999 | 其他城乡社区事务支出 | 238.19 | 238.19 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 17.37 | 17.37 | ||||
3
bet365稳定备用网站2013年公共预算 财政拨款“三公”经费决算表 | ||
单位:万元 | ||
项 目 | 2013年决算数 | |
合 计 | 31.09 | |
因公出国(境)费用 | 5.35 | |
公务接待费 | 11.42 | |
公务用车运行购置及运行维护费小计 | 14.32 | |
其中:公务用车运行维护费 | 14.32 | |
公务用车购置 | 0.00 |