您好!欢迎来到鹤壁市规划局网站!

设为首页加入收藏联系我们

鹤壁市规划局

您现在的位置: 首页 > 信息公开 > 信息公开目录

bet365稳定备用网站2012部门决算

信息来源: 日期:2015年05月27日 字体大小: 浏览次数:
2012部门决算收入支出决算表
单位:河南省鹤壁市城市规划管理局 金额单位:万元
项    目 行次 金    额
栏    次   1
一、上年结余 1 842.14
    其中:项目支出结余 2 829.47
二、本年收入 3 745.06
三、本年支出 4 655.82
四、收支结余 5 931.38
五、用事业基金弥补收支差额 6  
六、结余分配 7 2.24
    其中:提取职工福利基金 8  
          转入事业基金 9 2.24
七、年末结转和结余 10 929.14
    其中:项目支出年末结转和结余 11 922.95
 
公共预算财政拨款收入支出决算表
编制单位:河南省鹤壁市城市规划管理局 2012年度 金额单位:万元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
合计 842.14 12.66 829.47 701.06 655.82 231.44 178.98 26.69 25.76 424.38   2.24 885.14 6.19 878.95
208 社会保障和就业       11.93 11.31 11.31     11.31       0.62 0.62  
20805 行政事业单位离退休       11.93 11.31 11.31     11.31       0.62 0.62  
2080504   未归口管理的行政单位离退休       11.93 11.31 11.31     11.31       0.62 0.62  
210 医疗卫生 2.34 2.34   7.38 9.73 9.73 9.73                
21005 医疗保障 2.34 2.34   7.38 9.73 9.73 9.73                
2100501   行政单位医疗 1.94 1.94   4.62 6.57 6.57 6.57                
2100502   事业单位医疗 0.40 0.40   2.76 3.16 3.16 3.16                
212 城乡社区事务 837.97 8.50 829.47 669.76 620.98 196.60 169.26 26.69 0.65 424.38   2.24 884.52 5.57 878.95
21201 城乡社区管理事务 129.85 5.00 124.85 121.95 246.23 121.38 105.38 16.00   124.85     5.57 5.57  
2120101   行政运行 5.00 5.00   121.95 121.38 121.38 105.38 16.00         5.57 5.57  
2120199   其他城乡社区管理事务支出 124.85   124.85   124.85         124.85          
21202 城乡社区规划与管理 181.82 3.50 178.32 547.81 278.50 75.22 63.88 10.69 0.65 203.28   2.24 448.90   448.90
2120201   城乡社区规划与管理 181.82 3.50 178.32 547.81 278.50 75.22 63.88 10.69 0.65 203.28   2.24 448.90   448.90
21299 其他城乡社区事务支出 526.30   526.30   96.25         96.25     430.05   430.05
2129999   其他城乡社区事务支出 526.30   526.30   96.25         96.25     430.05   430.05
221 住房保障支出 1.82 1.82   11.99 13.81 13.81     13.81            
22102 住房改革支出 1.82 1.82   11.99 13.81 13.81     13.81            
2210201   住房公积金 1.82 1.82   11.99 13.81 13.81     13.81            

【关闭】
中科汇联承办,easysite内容管理系统,portal门户,舆情监测,搜索引擎,政府门户,信息公开,电子政务